お祝いや会合など、ご利用のシーンに合わせたメニューをご覧いただけます。
〈ホテルオークラ札幌では以下を推奨してご相談を承ります〉
懇親会や季節のお集まりなど、ゆったりおくつろぎいただけるレイアウトです。
親しい方とのお食事など、皆様で顔を合わせてお座りいただけるレイアウトです。
会議をはじめ、総会・講演会など、机を用いてお座りいただく場合にご利用いただけるレイアウトです。
会議をはじめ、総会・講演会など、机を使わずにお座りいただく場合にご利用いただけるレイアウトです。
会議をはじめ、総会・理事会など、皆様で顔を合わせてお話し合いいただく場合にご利用いただけるレイアウトです。
会場規模 | 会場名 | 階数 | 面積(㎡) | 食事 | 会議 | 控室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間 | 追加30分 | 1時間 | 追加30分 | 1時間 | 追加30分 | |||||
大宴会場 | フォンテーヌ | 2階 | A | 221 | 53,240 | 13,310 | 53,240 | 26,620 | - | - |
B | 221 | 53,240 | 13,310 | 53,240 | 26,620 | - | - | |||
全 | 442 | 96,800 | 24,200 | 96,800 | 48,400 | - | - | |||
中宴会場 | チェルシー | 3階 | A | 82 | 26,620 | 6,655 | 26,620 | 13,310 | - | - |
B | 82 | 26,620 | 6,655 | 26,620 | 13,310 | - | - | |||
全 | 165 | 53,240 | 13,310 | 53,240 | 26,620 | - | - | |||
トライベカ | 地下2階 | - | 240 | 42,350 | 10,587 | 42,350 | 21,175 | - | - | |
小宴会場 | アセンション | 3階 | - | 132 | 26,620 | 6,655 | 26,620 | 13,310 | - | - |
オーク | 3階 | - | 58 | 19,360 | 4,840 | 19,360 | 9,680 | 9,680 | 4,840 | |
メイプル | 3階 | - | 33 | 9,680 | 2,420 | 9,680 | 4,840 | 4,840 | 2,420 | |
ブルックリン | 地下2階 | - | 48 | 18,150 | 4,537 | 18,150 | 9,075 | 9,680 | 4,840 | |
ハドソン | 地下2階 | - | 30 | 8,470 | 2,117 | 8,470 | 4,235 | 4,840 | 2,420 |
横スクロールで表示
横スクロールで表示
※上記料金には、消費税・サービス料が含まれます。
※宴会場の基本ご利用時間は、9:00~21:00となります。
※会議室料金の適用時間は、9:00~17:00となります。時間外のご利用は、1.5割増しとさせていただきます。
※控室設定以外の部屋を控室で使用する場合は、食事料金が適用されます。
※申し込み時間の1時間前からご入室いただくことができます。1時間より以前に入る場合は、1時間単位で料金が発生いたします。
終了後撤収に時間がかかる場合は、1時間単位で料金が発生いたします。